解决计划
18系列四面刨主要应用于:实木类、纤维板类等家具小切削量的四面刨光或者简单线型加工。
产品特点:1、全系列产品标配变频送料系统,送料6-36米/分钟;2、标配短料装置;3、高精密主轴,转速6500r/min(可选配更高转速);4、独立电机启动,凭据客户实际加工需求,单独开闭主轴(可选配差别配置电机功率);5、耐重切削齿轮箱;6、配备3个位置急停装置,还装置开门外罩断电和进料口限高限位开关。
VH-M618
VH-M518
VH-M418
VH-M418B
18系列四面刨主要应用于:实木类、纤维板类等家具小切削量的四面刨光或者简单线型加工。
产品特点:1、全系列产品标配变频送料系统,送料6-36米/分钟;2、标配短料装置;3、高精密主轴,转速6500r/min(可选配更高转速);4、独立电机启动,凭据客户实际加工需求,单独开闭主轴(可选配差别配置电机功率);5、耐重切削齿轮箱;6、配备3个位置急停装置,还装置开门外罩断电和进料口限高限位开关。
(高刚性床身,镀铬加硬耐磨面板)
(变频调速旋钮,单独主轴启动按钮)
(全系标配短料装置,提升短料加工送料顺畅度)
(送料耐重型齿轮减速箱传动力强劲有力)
型号参数 | VH-M618 | VH-M518 | VH-M418 | VH-M418B |
加工宽度(mm) | 25~180 | 25~180 | 25~180 | 25~180 |
加工厚度(mm) | 8~130 | 8~130 | 8~130 | 8~130 |
前事情台长度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
送料速度(m/min) | 6~36 | 6~36 | 6~36 | 6~36 |
主轴直径(mm) | ∮40 | ∮40 | ∮40 | ∮40 |
主轴转速(r/min) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
气源压力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
第一下轴电机功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 4 |
右立轴电机功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 4 |
左立轴电机功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
第一上轴电机功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
第二上轴电机功率(kw) | 4 | / | / | / |
第二下轴电机功率(kw) | 4 | 4 | / | / |
横梁升降电机功率(kw) | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
送料电机功率(kw) | 4 | 3 | 3 | 3 |
总功率(kw) | 31.75 | 26.55 | 22.55 | 22.55 |
第一下轴刀具直径(mm) | ∮125 | ∮125 | ∮125 | ∮125 |
右立轴刀具直径(mm) | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 |
左立轴刀具直径(mm) | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 |
第一上轴刀具直径(mm) | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 |
第二上轴刀具直径(mm) | ∮125-∮160 | / | / | / |
第二下轴刀具直径(mm) | ∮125-∮180 | ∮125-∮180 | / | / |
送料轮直径(mm) | ∮140 | ∮140 | ∮140 | ∮140 |
吸尘管直径(mm) | ∮140 | ∮140 | ∮140 | ∮140 |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 3690x1400x1680 | 3170x1400x1680 | 2840x1400x1720 | 2840x1400x1720 |
机床重量(kg) | 2580 | 2370 | 2190 | 2100 |
VH-M518 | VH-M418 |
开门断电
进料限高;
变频送料控制系统
独立电机传动主轴
具有减震性能的铸铁铸造而成,确保刀轴和送料系统平稳运转。
一丝不苟的精心制作,确保每个零件近乎完美!
所有轴架、减速箱等配件,公司配备自有加工中心加工,确保配件精密配合。
每根主轴进行动平衡检测,配备进口SKF轴承,确保刀轴高精密平稳运行。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn 粤ICP备2023048464号